Beckenbelegungen im Lippe Bad
gültig ab 18. Januar 2024
Belegung durch Öffentlichkeit
Warm- und Erholungsbecken | Hubbodenbecken | 4-Bahnen-Becken | 5-Bahnen-Becken | |
---|---|---|---|---|
Montag | 6.15–9.00 | 6.15–8.00 | 6.15–8.00 | 6.15–8.00 |
9.00–11.45* | 16.00–19.45 | 8.00–15.45** | ||
13.00–19.45 | ||||
Dienstag | 6.15–9.00 | 6.15–8.00 | 6.15–8.00 | 6.15–8.00 |
9.00–11.30* | 16.00–21.45 | 8.00–17.30** | ||
13.00–21.45 | 17.30–18.45 | |||
Mittwoch | 6.15–19.45 | 6.15–8.00 | 6.15–8.00 | 6.15–8.00 |
16.00–19.45 | 8.00–15.45** | |||
Donnerstag | 6.15–21.45 | 6.15–8.00 | 6.15–8.00 | 6.15–8.00 |
16.00–17.30 | 16.00–21.45 | 8.00–16.00** | ||
18.00–20.45* | 16.00–21.45 | |||
Freitag | 6.15–19.45 | 6.15–8.00 | 6.15–8.00 | 6.15–8.00 |
14.00–19.45 | 8.00–14.45** | |||
Samstag | 6.15–18.45 | 6.15–8.00 | 6.15–18.45 | 6.15–14.30 |
14.00–16.30 | 14.30–16.45** | |||
Sonntag | 6.15–18.45 | 6.15–10.00 | 6.15–18.45 | 6.15–16.45 |
10.00–16.30 |
*Teilbelegung (Wasserkurse)
** 3 Bahnen frei für die Öffentlichkeit
Beckenbelegung durch Schulschwimmen
Hubbodenbecken | 4-Bahnen-Becken | 5-Bahnen-Becken (2 Bahnen) | |
---|---|---|---|
Montag–Donnerstag | 8.00–16.00 Uhr | 8.00–16.00 Uhr | 8.00–16.00 Uhr |
Freitag | 8.00–14.00 Uhr | 8.00–14.00 Uhr | 8.00–14.00 Uhr |
Samstag | 8.00–10.00 Uhr |
Beckenbelegung durch Aquakurse der Bädergesellschaft
Hubbodenbecken | Warm- und Erholungsbecken | ||
---|---|---|---|
Montag | 9.00 bis 11.15 Uhr | ||
Dienstag | 9.00 bis 11.45 Uhr | ||
Donnerstag | 18.00 bis 20.45 Uhr |
Beckenbelegung durch Schwimmvereine
Hubbodenbecken | 5-Bahnen-Becken | |
---|---|---|
Montag | ab 15.45 Uhr | ab 15.45 Uhr |
Dienstag | ab 16.45 Uhr | ab 18.45 Uhr |
Mittwoch | ab 16.45 Uhr | ab 15.45 Uhr |
Donnerstag | bis 16.00 Uhr | |
Freitag | ab 14.45 Uhr | ab 14.45 Uhr |
Samstag |
8.00–14.00 Uhr und ab 16.45 Uhr |
ab 16.45 Uhr |
Sonntag | ab 16.45 Uhr | ab 16.45 Uhr |