Lippe Bad Lünen – das moderne Sport- und Freizeitbad
Bewegung, Entspannung und Badespaß unter einem Dach
Ein paar Bahnen am Morgen ziehen, im Kurs gemeinsam aktiv sein oder mit der Familie planschen: Im Lippe Bad findet jeder schnell seinen Platz. Fünf Becken-Bereiche mit viel Tageslicht und besonders mildem Wasser laden ein zu Sport, Spiel und entspannten Momenten. Gut erreichbar, fair im Preis und genau richtig für den Alltag in Lünen.
Das Lippe Bad auf einen Blick
-
Viel Raum für sportliches Schwimmen
Zwei 25-Meter-Becken mit Bahnen – zwei für Schnellschwimmer – und Sprungturm
-
Angebote für jede Generation
Sport-, Warmwasser- und Kinder-Bereiche unter einem Dach
-
Flexibel und ohne Zeitdruck
Frühschwimmen ab 6:15 Uhr und keine festen Zeitfenster für den Besuch
-
Angenehme Wasserqualität
Besonders haut- und augenfreundlich durch innovative Aufbereitung
-
Durchgehend barrierefrei
Zugänge, Umkleiden und Duschbereiche für alle nutzbar
-
Nachhaltig und fair
Energieeffiziente Bauweise schont Ressourcen und ermöglicht faire Eintrittspreise
-
Zentral gelegen
Im Herzen von Lünen – gut angebunden, einfach zu erreichen
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre
| Beschreibung | Preis | ||
|---|---|---|---|
Kinder bis 1 Meter Körpergröße | Eintritt frei | ||
Einzel-Tageskarte | 3,20 € | ||
Spätschwimmer | 2,40 € | ||
10er-Karte | 29,00 € | ||
50er-Karte | 100,00 € | ||
100er-Karte | 170,00 € |
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre
| Beschreibung | Preis | ||
|---|---|---|---|
Einzel-Tageskarte | 5,90 € | ||
Spätschwimmer | 4,50 € | ||
10er-Karte | 54,00 € | ||
50er-Karte | 200,00 € | ||
100er-Karte | 325,00 € |
Öffnungszeiten Lippe Bad
Bitte beachten Sie die Beckenbelegung an den jeweiligen Tagen!
Becken-Belegung im Lippe Bad
| Schwimmer-Becken | Vario-Becken | Hubboden-Becken | Warm-Becken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | alle Bahnen | Sprungturm | ganzes Becken | ganzes Becken |
| Schnell-Schwimmer | ||||||||
| 06.15 15.45 frei 15.45 19.45 Vereine | 06.15 15.45 frei 15.45 19.45 Vereine | 06.15 15.45 frei 15.45 19.45 Vereine | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 15.45 frei 15.45 19.45 Vereine | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 15.45 frei 15.45 19.45 Vereine | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 19.45 frei | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 16.00 frei 16.00 19.45 frei, wenn möglich | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 15.45 frei 15.45 19.45 Vereine | 06.15 09.00 frei 09.00 12.00 Kurse 12.00 19.45 frei |
| Schwimmer-Becken | Vario-Becken | Hubboden-Becken | Warm-Becken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | alle Bahnen | Sprungturm | ganzes Becken | ganzes Becken |
| Schnell-Schwimmer | ||||||||
| 06.15 21.45 frei | 06.15 18.45 frei 18.45 21.45 Vereine | 06.15 18.45 frei 18.45 21.45 Vereine | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 18.45 frei 18.45 21.45 Vereine | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 18.45 frei 18.45 21.45 Vereine | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 21.45 frei | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 19.00 frei 19.00 21.45 frei, wenn möglich | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 15.45 frei 15.45 18.45 Vereine 18.45 21.45 Vereine | 06.15 10.00 frei 10.00 12.00 Kurse 12.00 21.45 frei |
| Schwimmer-Becken | Vario-Becken | Hubboden-Becken | Warm-Becken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | alle Bahnen | Sprungturm | ganzes Becken | ganzes Becken |
| Schnell-Schwimmer | ||||||||
| 06.15 15.45 frei 15.45 19.45 Vereine | 06.15 15.45 frei 15.45 19.45 Vereine | 06.15 15.45 frei 15.45 19.45 Vereine | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 15.45 frei 15.45 19.45 Vereine | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 15.45 frei 15.45 19.45 Vereine | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 19.45 frei | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 16.00 frei 16.00 19.45 frei, wenn möglich | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 15.45 frei 15.45 19.45 Vereine | 06.15 09.00 frei 09.00 12.00 Kurse 12.00 19.45 frei |
| Schwimmer-Becken | Vario-Becken | Hubboden-Becken | Warm-Becken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | alle Bahnen | Sprungturm | ganzes Becken | ganzes Becken |
| Schnell-Schwimmer | ||||||||
| 06.15 21.45 frei | 06.15 21.45 frei | 06.15 21.45 frei | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 21.45 frei | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 21.45 frei | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 21.45 frei | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 21.45 frei | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 18.00 frei 18.00 21.00 Kurse 21.00 21.45 frei | 06.15 21.45 frei |
| Schwimmer-Becken | Vario-Becken | Hubboden-Becken | Warm-Becken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | alle Bahnen | Sprungturm | ganzes Becken | ganzes Becken |
| Schnell-Schwimmer | ||||||||
| 06.15 14.45 frei 14.45 19.45 Vereine | 06.15 14.45 frei 14.45 19.45 Vereine | 06.15 14.45 frei 14.45 19.45 Vereine | 06.15 08.00 frei 08.00 14.45 Schulen 14.45 19.45 Vereine | 06.15 08.00 frei 08.00 14.45 Schulen 14.45 19.45 Vereine | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 19.45 frei | 06.15 08.00 frei 08.00 15.00 Schulen 15.00 16.00 frei 16.00 19.45 frei, wenn möglich | 06.15 08.00 frei 08.00 14.45 Schulen 14.45 19.45 Vereine | 06.15 19.45 frei |
| Schwimmer-Becken | Vario-Becken | Hubboden-Becken | Warm-Becken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | alle Bahnen | Sprungturm | ganzes Becken | ganzes Becken |
| Schnell-Schwimmer | ||||||||
| 06.15 16.45 frei 16.45 18.45 Vereine | 06.15 16.45 frei 16.45 18.45 Vereine | 06.15 16.45 frei 16.45 18.45 Vereine | 06.15 16.45 frei 16.45 18.45 Vereine | 06.15 16.45 frei 16.45 18.45 Vereine | 06.15 08.00 frei 08.00 10.00 Vereine 10.00 18.45 frei | 06.15 08.00 frei 08.00 10.00 Vereine 10.00 17.00 frei 17.00 18.45 frei, wenn möglich | 06.15 08.00 frei 08.00 14.00 Vereine 14.00 16.45 frei 16.45 18.45 Vereine | 06.15 18.45 frei |
| Schwimmer-Becken | Vario-Becken | Hubboden-Becken | Warm-Becken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | alle Bahnen | Sprungturm | ganzes Becken | ganzes Becken |
| Schnell-Schwimmer | ||||||||
| 06.15 15.45 frei 15.45 18.45 Vereine | 06.15 15.45 frei 15.45 18.45 Vereine | 06.15 15.45 frei 15.45 18.45 Vereine | 06.15 15.45 frei 15.45 18.45 Vereine | 06.15 15.45 frei 15.45 18.45 Vereine | 06.15 18.45 frei | 06.15 17.00 frei 17.00 18.45 frei, wenn möglich | 06.15 17.45 frei 17.45 18.45 Vereine | 06.15 18.45 frei |
Anfahrt zum Lippe Bad
Das Lippe Bad liegt sehr zentral und ist gut erreichbar – zu Fuß, mit dem Auto, dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr.
Anschrift:
Konrad-Adenauer-Straße 28
44534 Lünen
Anreise mit dem Auto oder Fahrrad:
Direkt am Lippe Bad stehen 92 Parkplätze mit Schranken-Anlage zur Verfügung. Fünf Stellplätze sind für Menschen mit Behinderung reserviert. Für Besucher:innen des Bades ist das Parken kostenlos.
Für Fahrräder stehen 58 Stellplätze bereit.
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Die folgenden beiden Bus-Haltestellen befinden sich in direkter Nähe zum Lippe Bad.
Marienkirche
- Linie C1 über Brambauer – Lippolthausen – Stadtmitte
- Linie C2 / R12 über Alstedde – ZOB-Hbf. – Stadtmitte – Kamen
- Linie C4 über Do-Lanstrop – Niederaden – Lünen Süd – Stadtmitte – Nordlünen
- Linie C5 über Do-Eving – Lünen Süd – Stadtmitte – ZOB Hbf.
- Linie R11 über Bergkamen-Mitte – Oberaden – Lünen-Süd – Lünen Mitte – Wethmar
Alststadtstraße
- Linie C2 / R12 über Alstedde – ZOB-Hbf. – Stadtmitte – Kamen
- Linie D19 über Selm – Lünen
Wasser-Qualität im Lippe Bad
Was unser Wasser so angenehm und gleichzeitig sicher macht:
Angenehm weiches Wasser
Fühlt sich weicher an als herkömmliches Chlorwasser.
Weniger Brennen in den Augen
Deutlich geringere Reizungen beim Schwimmen und Tauchen.
Freundlich zur Haut
Schonender und weniger austrocknend – auch bei empfindlicher Haut.
Weniger typischer Chlorgeruch
Die Luft in der Schwimmhalle riecht angenehmer und weniger stechend.
Hygienisch sicher
Die Desinfektion ist zuverlässig und entspricht allen gesetzlichen Vorgaben.
-
Im Lippe Bad fühlt sich das Wasser besonders weich an und reizt deutlich weniger als herkömmlich gechlortes Wasser. Viele Gäste empfinden es als „milder“: weniger Brennen in den Augen, weniger Austrocknen der Haut und eine angenehmere Luft in der Schwimmhalle.
Möglich macht das eine moderne Wasser-Aufbereitung: die Durchfluss-Elektrolyse. Statt Chlorgas von außen ins Wasser zu geben, wird das benötigte Desinfektionsmittel aus einer geringen Menge Salz direkt im Wasser gebildet. So entsteht genau die Menge an Chlor, die für eine sichere Desinfektion erforderlich ist.
Zusätzlich reinigt eine Ultra-Filtrations-Anlage das Wasser: Es wird durch extrem feine Röhrchen geleitet, die selbst kleinste Partikel und Mikroorganismen zurückhalten. Die Wasserqualität wird zudem dauerhaft überwacht und entspricht den Vorgaben der DIN 19643 für öffentliche Schwimmbäder in Deutschland.
Das Ergebnis: angenehm mildes Wasser und gleichzeitig hygienisch sicheres Badevergnügen – für Kinder, Erwachsene und alle, die sich im Lippe Bad wohlfühlen möchten.
Für alle, die es genauer wissen möchten: So funktioniert die Durchfluss-Elektrolyse
Für die sichere Aufbereitung von Schwimmbeckenwasser (DIN 19643) ist Chlor in Deutschland unverzichtbar. Als Desinfektionsmittel tötet es Krankheitserreger schnell und zuverlässig ab und bleibt dauerhaft im Becken wirksam.
Im Lippe Bad wird allerdings kein Chlorgas von außen zugegeben. Stattdessen entsteht das benötigte Desinfektionsmittel direkt im Aufbereitungs-Kreislauf. Dafür wird dem Wasser eine sehr geringe Menge Salz zugesetzt (ca. 2 mg pro Liter – also kein Solebad).
Dieses leicht salzhaltige Wasser fließt durch spezielle Elektrolyse-Zellen. Dort wird mithilfe von Strom aus dem Salz das keimabtötende Desinfektionsmittel gebildet: unterchlorige Säure (HClO). Das sogenannte freie Chlor entsteht somit direkt im System – exakt in der Menge, die für eine sichere Desinfektion erforderlich ist.
Die Dosierung wird kontinuierlich überwacht und geregelt. Der Gehalt an freiem Chlor bleibt dabei im gesetzlich vorgeschriebenen Bereich (DIN 19643: in der Regel zwischen 0,3 und 0,6 mg/l). Gleichzeitig wird darauf geachtet, dass der Anteil an gebundenem Chlor möglichst gering bleibt. Dieses entsteht, wenn freies Chlor mit Verschmutzungen im Wasser reagiert – und trägt zum typischen Chlorgeruch bei.
Ergänzend entfernt eine Ultra-Filtration selbst feinste Partikel und Mikroorganismen (bis zu 2nm) aus dem Wasser. So greifen Desinfektion und Filtration im Lippe Bad als zwei Hygiene-Verfahren eng ineinander.
-
Gut für alle: gründlich abduschen
Mit einer intensiven Ganzkörper-Dusche vor dem Schwimmen – am besten mit Seife oder Wasch-Lotion – gelangen weniger Verschmutzungen ins Beckenwasser. Das verbessert die Wasserqualität spürbar und hilft, den Einsatz von Desinfektionsmitteln so gering wie möglich zu halten. So tragen alle Gäste zu einem angenehmen Bade-Erlebnis bei.
Barriere-Freiheit im Lippe Bad
Barriere-Freiheit war im Lippe Bad von Beginn an Teil der Planung: Die Raum-Gestaltung folgt konsequent dem Ziel, möglichst einfache Zugänge und kurze Wege zu schaffen. So ist ein selbstständiger und angenehmer Aufenthalt für alle möglich.
Wege-Führung, Tür-Systeme, Umkleiden, Garderoben und Dusch-Bereiche sind so gestaltet, dass alle Gäste das Bad gemeinsam und ohne Hürden nutzen können.
Kostenfrei stehen im Lippe Bad Rollatoren und Rollstühle zur Verfügung.
Direkt am Bad gibt es zudem fünf Parkplätze für Menschen mit Behinderung.
Drei Bäder. Eine Gesellschaft. Stark für Lünen.
Die Bädergesellschaft Lünen mbH vereint das Lippe Bad und das Freibad Cappenberger See unter einem Dach. Gleichzeitig kümmern wir uns um den technischen Betrieb des Freibads Brambauer, welches vom Trägerverein Freibad Brambauer e.V. mit großem Engagement und durch viele ehrenamtliche Aktivitäten unterstützt wird. Gemeinsam stehen die Bäder für verlässliche Freizeit-Angebote, sportliche Bewegung und entspannte Erholung in unserer Stadt.
Als Tochtergesellschaft der Stadtwerke Lünen ist die Bädergesellschaft Teil eines starken kommunalen Verbunds. Zusammen engagieren wir uns für eine lebenswerte Stadt – nah an den Menschen und mit Verantwortung für Lünen.
Wir sind für Sie da
Lippe Bad
Konrad-Adenauer-Straße 28
44534 Lünen
Telefon 02306 / 707-660
E-Mail schreiben